| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 37.704,28 | -- | ||
| 14/04/2026 | PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 192.457,80 | -- | ||
| 14/04/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 480.000,00 | -- | -- | |
| 08/04/2026 | PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 86.180,04 | -- | ||
| 08/04/2026 | DIMENOC SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 62.700,00 | -- | ||
| 08/04/2026 | LG CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Dispensa - Lei Estadual 14.257/20 | Ativo | R$ 61.200,00 | -- | ||
| 28/02/2026 | ATA AEROTAXI ABAETE LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 11.374.000,00 | -- | ||
| 29/01/2026 | PATRICK ALBERT FIUZA DOREA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 341.394,00 | -- | ||
| 16/01/2026 | NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 592.800,00 | -- | ||
| 16/01/2026 | GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 83.400,00 | -- |
REDES SOCIAIS