| N°/ANO | VIGÊNCIA | EMPRESA | VALOR CONVÊNIO | VALOR RECEBIDO | OBJETO | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2023 | 24/01/2023 a 23/01/2027 | ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS AUTISTA - AMA/BA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | repasse institucional para complementação dos custos de manutenção da associação de amigos do autista da bahia – ama-ba | ||
| 7/2022 | 21/09/2022 a 20/09/2024 | ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CARDIOPATA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | É o repasse institucional para complementação dos custos de manutenção da ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA CARDIOPATA – ABACC. | ||
| 3/2021 | 11/05/2021 a 10/05/2026 | GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | Repasse institucional para complementação dos custos de manutenção do GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER - BAHIA. | ||
| 9/2019 | 02/10/2019 a 22/02/2020 | UNALE- UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Termo de Cooperação tem como objeto o apoio financeiro com repasse de recursos para a realização XXIH CNLE — Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais, que ocorrerá na cidade de Salvador/BA, no período de 20 a 22 de novembro de 20i9. | -- | |
| 2/2018 | 24/01/2018 a 23/01/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS AUTISTA - AMA/BA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0 objeto do presente convênio é 0 repasse institucional para complementaçâo dos custos de manutenção daassociação de amigos doautistadabahia-ama-ba | ||
| 6/2017 | 20/09/2017 a 19/09/2022 | ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CARDIOPATA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | REPASSE INSTITUCIONAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ASSISTÉNCIAÂ CRIANÇA CARDIOPATA • ABACC. | ||
| 2/2017 | 05/05/2017 a 04/05/2021 | GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | o repasse institucional para complementação dos custos de manutenção do grupo de apoio à criança com câncer - Bahia. |
REDES SOCIAIS