N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
---|---|---|---|
10/2016 | Tempo | 12/12/2021 | R$ 0,00 |
10/2016 | Tempo | 12/12/2021 | R$ 0,00 |
10/2016 | Tempo | 12/06/2021 | R$ 0,00 |
10/2016 | Valor Adição | R$ 14.507,90 | |
10/2016 | Tempo - Valor Adição | 12/06/2020 | R$ 13.111,24 |
10/2016 | Tempo | 12/06/2019 | R$ 0,00 |
10/2016 | Valor Adição | R$ 13.111,24 | |
10/2016 | Valor Adição | R$ 1.142,00 | |
10/2016 | Tempo | 12/06/2018 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS