N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
---|---|---|---|
4/2016 | Tempo | 30/09/2021 | R$ 0,00 |
4/2016 | Tempo | 30/04/2021 | R$ 0,00 |
4/2016 | Tempo | 30/04/2021 | R$ 0,00 |
4/2016 | Tempo | 14/02/2021 | R$ 0,00 |
4/2016 | Valor Adição | R$ 2.349,69 | |
4/2016 | Tempo | 14/02/2020 | R$ 0,00 |
4/2016 | Valor Adição | R$ 9.582,73 | |
4/2016 | Tempo | 14/02/2019 | R$ 0,00 |
4/2016 | Valor Adição | R$ 9.388,86 | |
4/2016 | Valor Adição | R$ 8.809,20 | |
4/2016 | Tempo | 14/02/2018 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS