N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
---|---|---|---|
3/2016 | Valor Adição | R$ 797,06 | |
3/2016 | Tempo | 14/02/2021 | R$ 0,00 |
3/2016 | Valor Adição | R$ 861,70 | |
3/2016 | Tempo | 14/02/2020 | R$ 0,00 |
3/2016 | Tempo | 14/02/2019 | R$ 0,00 |
3/2016 | Valor Adição | R$ 245,66 | |
3/2016 | Valor Redução | R$ 11.093,00 | |
3/2016 | Tempo | 14/02/2018 | R$ 0,00 |
3/2016 | Tempo | 14/05/2017 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS