N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
---|---|---|---|
9/2017 | Tempo - Valor Adição | 31/12/2022 | R$ 0,00 |
9/2017 | Valor Adição | R$ 18.326,28 | |
9/2017 | Valor Redução | R$ 0,00 | |
9/2017 | Valor Redução | R$ 257.706,60 | |
9/2017 | Valor Adição | R$ 0,00 | |
9/2017 | Valor Adição | R$ 0,00 | |
9/2017 | Valor Adição | R$ 202.500,00 | |
9/2017 | Tempo | 31/12/2022 | R$ 0,00 |
9/2017 | Tempo | 31/08/2022 | R$ 0,00 |
9/2017 | Tempo | 07/06/2022 | R$ 0,00 |
9/2017 | Tempo | 07/06/2019 | R$ 0,00 |
9/2017 | Tempo | 07/06/2021 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS