N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
---|---|---|---|
87/2017 | Tempo | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
87/2017 | Tempo | 29/08/2022 | R$ 0,00 |
87/2017 | Valor Adição | R$ 119.640,50 | |
87/2017 | Tempo | 31/05/2022 | R$ 0,00 |
87/2017 | Tempo | 31/05/2021 | R$ 0,00 |
87/2017 | Tempo - Valor Adição | 31/05/2020 | R$ 98.488,00 |
87/2017 | Tempo | 31/05/2019 | R$ 0,00 |
87/2017 | Valor Adição | R$ 19.488,00 |
REDES SOCIAIS