N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
---|---|---|---|
32/2017 | Tempo | 23/07/2023 | R$ 0,00 |
32/2017 | Valor Redução | R$ 10.930,89 | |
32/2017 | Valor Redução | R$ 1.287,17 | |
32/2017 | Valor Adição | R$ 2.062,75 | |
32/2017 | Valor Redução | R$ 1.824,71 | |
32/2017 | Valor Redução | R$ 13.631,24 | |
32/2017 | Tempo - Valor Adição | 23/10/2022 | R$ 0,00 |
32/2017 | Valor Adição | R$ 10.960,08 | |
32/2017 | Valor Adição | R$ 1.824,71 | |
32/2017 | Valor Adição | R$ 2.070,79 | |
32/2017 | Valor Adição | R$ 5.900,14 | |
32/2017 | Tempo | 23/03/2023 | R$ 0,00 |
32/2017 | Valor Adição | R$ 1.115,85 | |
32/2017 | Tempo | 23/10/2021 | R$ 0,00 |
32/2017 | Tempo | 23/10/2020 | R$ 0,00 |
32/2017 | Tempo | 23/10/2019 | R$ 0,00 |
32/2017 | Tempo | 23/10/2019 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS