| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 22/2018 | Tempo | 24/03/2025 | R$ 0,00 |
| 22/2018 | Tempo | 24/02/2024 | R$ 0,00 |
| 22/2018 | Tempo | 24/02/2024 | R$ 0,00 |
| 22/2018 | Tempo | 24/11/2023 | R$ 0,00 |
| 22/2018 | Valor Adição | R$ 139.038,72 | |
| 22/2018 | Valor Adição | R$ 84.808,20 | |
| 22/2018 | Tempo | 24/08/2023 | R$ 0,00 |
| 22/2018 | Tempo | 24/08/2022 | R$ 0,00 |
| 22/2018 | Tempo | 24/08/2021 | R$ 0,00 |
| 22/2018 | Tempo | 24/08/2020 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS