| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 30/2019 | Tempo | 28/02/2025 | R$ 0,00 |
| 30/2019 | Valor Adição | R$ 26.242,84 | |
| 30/2019 | Tempo | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| 30/2019 | Tempo | 31/07/2024 | R$ 0,00 |
| 30/2019 | Valor Redução | R$ 250.525,60 | |
| 30/2019 | Valor Adição | R$ 25.277,20 | |
| 30/2019 | Valor Adição | R$ 52.800,00 | |
| 30/2019 | Valor Adição | R$ 51.090,00 | |
| 30/2019 | Valor Adição | R$ 109.196,88 | |
| 30/2019 | Valor Adição | R$ 25.087,92 | |
| 30/2019 | Tempo | 31/07/2023 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS