| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 35/2019 | Valor Adição | R$ 4.405,25 | |
| 35/2019 | Tempo | 31/12/2024 | R$ 0,00 |
| 35/2019 | Tempo | 01/11/2024 | R$ 0,00 |
| 35/2019 | Tempo | 01/09/2024 | R$ 0,00 |
| 35/2019 | Valor Adição | R$ 5.664,00 | |
| 35/2019 | Valor Adição | R$ 13.536,00 | |
| 35/2019 | Tempo | 01/09/2023 | R$ 0,00 |
| 35/2019 | Tempo | 01/09/2022 | R$ 0,00 |
| 35/2019 | Tempo | 01/09/2021 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS