| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 37/2019 | Tempo | 30/09/2025 | R$ 0,00 |
| 37/2019 | Tempo | 31/03/2025 | R$ 0,00 |
| 37/2019 | Valor Redução | R$ 3.309,13 | |
| 37/2019 | Valor Adição | R$ 6.863,07 | |
| 37/2019 | Tempo | 30/09/2024 | R$ 0,00 |
| 37/2019 | Valor Adição | R$ 12.105,58 | |
| 37/2019 | Valor Adição | R$ 2.497,32 | |
| 37/2019 | Tempo | 30/09/2023 | R$ 0,00 |
| 37/2019 | Tempo | 30/09/2022 | R$ 0,00 |
| 37/2019 | Tempo | 30/09/2021 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS