| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 41/2019 | Valor Adição | R$ 56.201,28 | |
| 41/2019 | Valor Adição | R$ 56.201,28 | |
| 41/2019 | Tempo | 31/10/2025 | R$ 0,00 |
| 41/2019 | Valor Adição | R$ 649.600,56 | |
| 41/2019 | Valor Adição | R$ 649.600,56 | |
| 41/2019 | Valor Adição | R$ 24.924,60 | |
| 41/2019 | Valor Adição | R$ 51.926,19 | |
| 41/2019 | Tempo | 31/10/2024 | R$ 0,00 |
| 41/2019 | Valor Adição | R$ 52.056,33 | |
| 41/2019 | Valor Adição | R$ 15.293,44 | |
| 41/2019 | Tempo | 31/10/2023 | R$ 0,00 |
| 41/2019 | Tempo | 31/10/2022 | R$ 0,00 |
| 41/2019 | Tempo | 31/10/2021 | R$ 0,00 |
| 41/2019 | Tempo | 31/10/2021 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS