| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1/2020 | Tempo | 31/01/2027 | R$ 0,00 |
| 1/2020 | Valor Adição | R$ 395.252,04 | |
| 1/2020 | Valor Adição | R$ 395.252,04 | |
| 1/2020 | Tempo | 31/01/2026 | R$ 0,00 |
| 1/2020 | Tempo | 31/01/2025 | R$ 0,00 |
| 1/2020 | Valor Adição | R$ 1.213.728,96 | |
| 1/2020 | Tempo | 31/01/2024 | R$ 0,00 |
| 1/2020 | Valor Adição | R$ 694.299,60 | |
| 1/2020 | Tempo | 03/02/2023 | R$ 0,00 |
| 1/2020 | Valor Adição | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS