| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 3/2020 | Tempo | 31/10/2025 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Tempo | 28/02/2026 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Tempo | 31/08/2025 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Tempo | 31/08/2025 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Tempo | 28/02/2022 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Tempo | 31/08/2024 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Tempo | 30/08/2023 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Valor Adição | R$ 1.549.549,56 | |
| 3/2020 | Tempo | 28/02/2023 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Tempo | 28/02/2023 | R$ 0,00 |
| 3/2020 | Tempo | 28/02/2022 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS