| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 17/2020 | Tempo | 15/12/2025 | R$ 0,00 |
| 17/2020 | Valor Adição | R$ 317.776,00 | |
| 17/2020 | Tempo | 15/10/2025 | R$ 0,00 |
| 17/2020 | Valor Redução | R$ 1.224,00 | |
| 17/2020 | Valor Adição | R$ 2.544,00 | |
| 17/2020 | Tempo | 15/10/2024 | R$ 0,00 |
| 17/2020 | Valor Adição | R$ 2.232,00 | |
| 17/2020 | Valor Adição | R$ 5.376,00 | |
| 17/2020 | Tempo | 15/10/2023 | R$ 0,00 |
| 17/2020 | Tempo | 15/10/2022 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS