| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 19/2020 | Tempo | 31/03/2026 | R$ 0,00 |
| 19/2020 | Tempo | 31/01/2026 | R$ 0,00 |
| 19/2020 | Valor Adição | R$ 2.550,18 | |
| 19/2020 | Tempo | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| 19/2020 | Valor Adição | R$ 2.442,24 | |
| 19/2020 | Valor Adição | R$ 2.442,24 | |
| 19/2020 | Valor Adição | R$ 3.500,16 | |
| 19/2020 | Tempo | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| 19/2020 | Tempo | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| 19/2020 | Tempo | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| 19/2020 | Valor Adição | R$ 2.054,06 | |
| 19/2020 | Tempo | 30/11/2023 | R$ 0,00 |
| 19/2020 | Tempo | 30/11/2022 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS