| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 13/2021 | Tempo | 01/02/2027 | R$ 0,00 |
| 13/2021 | Tempo | 05/08/2026 | R$ 0,00 |
| 13/2021 | Tempo | 06/05/2026 | R$ 0,00 |
| 13/2021 | Tempo | 05/02/2026 | R$ 0,00 |
| 13/2021 | Valor Adição | R$ 449.384,50 | |
| 13/2021 | Valor Adição | R$ 762.465,07 | |
| 13/2021 | Valor Adição | R$ 6.143,33 | |
| 13/2021 | Tempo | 05/08/2025 | R$ 0,00 |
| 13/2021 | Valor Adição | R$ 401.788,80 |
REDES SOCIAIS