| N°/ANO | TIPO | DATA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 3/2023 | Tempo | 08/02/2027 | R$ 0,00 |
| 3/2023 | Tempo | 08/02/2026 | R$ 0,00 |
| 3/2023 | Tempo | 09/02/2025 | R$ 0,00 |
| 3/2023 | Valor Adição | R$ 57.489,08 | |
| 3/2023 | Valor Redução | R$ 30.880,60 | |
| 3/2023 | Valor Redução | R$ 30.880,60 | |
| 3/2023 | Valor Redução | R$ 30.880,60 | |
| 3/2023 | Valor Adição | R$ 30.880,60 | |
| 3/2023 | Valor Adição | R$ 5.400,00 | |
| 3/2023 | Tempo | 08/02/2023 | R$ 0,00 |
REDES SOCIAIS