N°/ANO | DATA | EMPRESA | VALOR | OBJETO | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|
36/2023 | 01/08/2023 | FAMCRED CLUBE DE SEGUROS E ASSISTENCIA | R$ 0,00 | -- | ||
6/2023 | 22/03/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA | R$ 0,00 | CESSÃO DA SENHORA IARLA MAIARA SOARES DE OLIVEIRA, SERVIDORA PERTENCENTE AO QUADRO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE, COM NÚMERO DE MATRÍCULA 2517, A DISPOSIÇÃO PARA A CESSIONÁRIA, A FIM DE EXERCER FUNÇÃO COMISSIONADA NA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL. | -- | |
7/2023 | 16/03/2023 | UNALE- UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 0,00 | COOPERAÇÃO PARA QUE UNALE, COMO DETERMINADO NA LEI Nª 13.862/19, FAÇA A EXPEDIÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL – CIP DOS DEPUTADOS ESTADUAIS MEMBROS DA ALBA. | -- | |
23/2023 | 01/02/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS | R$ 0,00 | A CESSÃO DO SERVIDOR ADAILTON DOS SANTOS GAMA. | -- | |
1/2023 | 01/01/2023 | PREF MUN DE UAUA | R$ 0,00 | A CESSÃO DA SENHORA BARTIRA GONÇALVES CARDOSO, SERVIDORA PERTENCENTE AO QUADRO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE, A DISPOSIÇÃO PARA A CESSIONÁRIA, A FIM DE EXERCER CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FG 03, CONFORME MANIFESTAÇÃO CONTIDA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 4.726/2009. | -- | |
6/2022 | 06/09/2022 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 0,00 | A realização de ações que contribuam para a consolidação de projetos de eficiência energética, de combate ao desperdício de energia elétrica. | ||
25/2022 | 01/06/2022 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA BA | R$ 0,00 | -- | ||
31/2021 | 13/12/2021 | FUNDAÇÃO PAULO JACKSON | R$ 0,00 | adotar ações conjuntas visando à transmissão da rede legislativa de tv digital dos participes na cidade de salvador/ba, por meio do canal consignado à gamara pelo ministério das comunicações conforme portaria n. 908, de 12/11/2009. publicada no d.o.u de13/11/2009, mediante a cessão de uma subcanalizaçáo do canal de televisão digital para cada parceiro e a instalação de uma estação de radiodifusão naquela localidade. | -- | |
74/2022 | 13/12/2021 | FUNDAÇÃO PAULO JACKSON | R$ 0,00 | -- | ||
6/2021 | 03/09/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI | R$ 0,00 | -- |
REDES SOCIAIS