N°/ANO | DATA | EMPRESA | VALOR | OBJETO | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|
103/2018 | 01/01/2018 | COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA | R$ 0,00 | prestação reciproca de colaboração técnica e administrativa. | -- | -- |
100/2018 | 20/10/2017 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | R$ 0,00 | uso gratuito do sistema integrado de material e patrimônio - simpas. | -- | |
4/2017 | 26/06/2017 | PREF. MUNIC. DE CONDE | R$ 0,00 | cessão de servidores pertencentes ao quadro de pessoal dos convenentes. para prestarem serviços nos seus orgãos. mediante requisição do cessionário e disponibilidade do cedente. | -- | |
101/2017 | 01/06/2017 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA BA | R$ 0,00 | CESSÃO EM COMODATO TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO de 45,62 m² (quarenta e cinco, sessenta e dois metros quadrados) de sua propriedade no pavimento térreo do Ed. Anexo II, para instalação e funcionamento do Salão de Beleza. | -- | |
100/2017 | 08/03/2017 | PREF MUN DE UAUA | R$ 0,00 | cessão da senhora bartira gonçalves cardoso. | ||
996/2017 | 20/12/2016 | FUNDAÇÃO PAULO JACKSON | R$ 0,00 | ATUAÇAO CONJUNTA ENTRE A ASSEMBLEIA E A FUNDAÇAO PARA A PROMOÇAO E DIFUSÃOdos AVANÇOS TECNOLÓGICOS RECENTEMENTE IMPLEMENTADOS E DO CONTEÚDO DA TV ASSEMBLEIA. | -- |
REDES SOCIAIS