| N°/ANO | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | FISCAL | CARGO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 /2019 | REDE DE INFORMATICA LTDA EPP | Inexigibilidade - art. 60 | Suspenso por Encerramento do Exercício | CLAUDIO ARNOUD RODRIGUES DE SANTANA | Fiscal Contrato | 01/11/2019 |
| 41 /2019 | REDE DE INFORMATICA LTDA EPP | Inexigibilidade - art. 60 | Suspenso por Encerramento do Exercício | EVELY ARAUJO GABRIEL | Substituto | 01/11/2019 |
| 41 /2022 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | RAFAEL DA SILVA BRITO | Fiscal Contrato | 01/12/2022 |
| 41 /2023 | CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | GUSTAVO DURAN BRITO | Fiscal Contrato | 20/10/2023 |
| 41 /2023 | CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | RAFAEL DA SILVA BRITO | Substituto | 20/10/2023 |
| 41 /2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | Teste SIAM | Fiscal Contrato | 01/10/2025 |
| 41 /2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | ANA CLAUDIA SOUTO DOS SANTOS ANJOS | Substituto | 01/10/2025 |
| 42 /2022 | ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | RAFAEL BOULHOSA PORTELA | Fiscal Contrato | 22/11/2022 |
| 42 /2023 | MULTIPLA CONTROLADORA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | CAIO DE MAGALHAES RIBEIRO | Fiscal Contrato | 20/10/2023 |
| 42 /2023 | MULTIPLA CONTROLADORA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | LAERCIO SANTOS VILAS BOAS | Substituto | 20/10/2023 |
REDES SOCIAIS