| N°/ANO | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | FISCAL | CARGO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 /2023 | MULTIPLA CONTROLADORA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | CAIO DE MAGALHAES RIBEIRO | Fiscal Contrato | 20/10/2023 |
| 42 /2023 | MULTIPLA CONTROLADORA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | LAERCIO SANTOS VILAS BOAS | Substituto | 20/10/2023 |
| 43 /2023 | LITORAL MOBILE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | MARCOS VINICIOS DE SENNA GUIMARAES | Fiscal Contrato | 21/11/2023 |
| 43 /2023 | LITORAL MOBILE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | RAFAEL BOULHOSA PORTELA | Substituto | 21/11/2023 |
| 44 /2023 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | ROGERIO ITALO CARDOSO DOS SANTOS | Fiscal Contrato | 21/11/2023 |
| 44 /2023 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | RAFAEL BOULHOSA PORTELA | Substituto | 21/11/2023 |
| 45 /2018 | KR MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | LUIZ GUILHERME GOMES BITTENCOURT | Fiscal Contrato | 28/12/2018 |
| 45 /2018 | KR MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | LAURA LETICIA PIRES DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Substituto | 28/12/2018 |
| 45 /2023 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | ROGERIO ITALO CARDOSO DOS SANTOS | Fiscal Contrato | 21/11/2023 |
| 45 /2023 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | RAFAEL BOULHOSA PORTELA | Substituto | 21/11/2023 |
REDES SOCIAIS