| N°/ANO | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | FISCAL | CARGO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 /2020 | OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | DAVID BRITO LAVIGNE | Fiscal Contrato | 14/12/2020 |
| 18 /2020 | OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | ANTONIO CLAUDIO ABREU DE SOUZA | Substituto | 14/12/2020 |
| 18 /2022 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | Pregão Presencial | Ativo | SIDINEI PIRES DE CARVALHO | Fiscal Contrato | 14/06/2022 |
| 18 /2023 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | RAFAEL DA SILVA BRITO | Fiscal Contrato | 01/05/2023 |
| 18 /2023 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | GUSTAVO DURAN BRITO | Substituto | 01/05/2023 |
| 18 /2024 | ISANQUI BAHIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | GUSTAVO DURAN BRITO | Fiscal Contrato | 09/10/2024 |
| 18 /2024 | ISANQUI BAHIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | RAFAEL DA SILVA BRITO | Substituto | 09/10/2024 |
| 18 /2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | BRUNO CALIXTO DOREA | Fiscal Contrato | 20/05/2025 |
| 18 /2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | ANA CLAUDIA SOUTO DOS SANTOS ANJOS | Substituto | 20/05/2025 |
| 19 /2020 | VITALMED ATENDIMENTO MEDICO A EMPRESAS | Pregão Presencial | Ativo | LUIZ GUILHERME GOMES BITTENCOURT | Fiscal Contrato | 01/12/2020 |
REDES SOCIAIS