N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2024 | EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 57.780,00 | -- | ||
21/05/2024 | PARQUE PUBLICITARIO LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 52.080,00 | -- | ||
01/05/2024 | EMPORIO FLORES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 97.440,00 | -- | ||
26/03/2024 | B S SANT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 789.999,96 | -- | -- | |
26/03/2024 | B S SANT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 789.999,96 | -- | ||
01/03/2024 | KR MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 31.992,00 | -- | ||
26/02/2024 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 165.300,00 | |||
10/01/2024 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 62.429,00 | -- | ||
08/01/2024 | HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 519.220,80 | -- | ||
08/01/2024 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 370.000,00 |
REDES SOCIAIS