| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 22.680,30 | -- | ||
| 01/10/2025 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 39.333,00 | -- | ||
| 15/09/2025 | NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 11.179,92 | -- | ||
| 09/09/2025 | TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 10.334,00 | -- | ||
| 09/09/2025 | PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 793,80 | -- | ||
| 09/09/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021 | Ativo | R$ 150.000,00 | -- | ||
| 26/08/2025 | EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 9.893.688,84 | -- | ||
| 26/08/2025 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 139.000,00 | -- | ||
| 22/08/2025 | AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 96.000,00 | -- | ||
| 22/08/2025 | B S SANT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 91.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS