| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 9.867.515,06 | |||
| 26/08/2025 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 139.000,00 | -- | ||
| 22/08/2025 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 59.974,99 | -- | ||
| 22/08/2025 | LMGL - CONSULTORIA E SERVICOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E MEIO AMBIENTE LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 58.000,00 | -- | ||
| 22/08/2025 | MIXALL COMERCIAL LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 251.814,55 | -- | ||
| 22/08/2025 | AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 96.000,00 | -- | ||
| 22/08/2025 | B S SANT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 91.000,00 | -- | ||
| 21/08/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 2.541.813,32 | |||
| 07/08/2025 | G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 39.420.000,00 | |||
| 06/08/2025 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.602.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS