| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | LMGL - CONSULTORIA E SERVICOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA E MEIO AMBIENTE LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 58.000,00 | -- | ||
| 22/08/2025 | MIXALL COMERCIAL LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 251.814,55 | -- | ||
| 22/08/2025 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 59.974,99 | -- | ||
| 21/08/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 2.541.813,32 | |||
| 07/08/2025 | G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 39.420.000,00 | |||
| 06/08/2025 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.602.000,00 | -- | ||
| 17/07/2025 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 9.021,12 | -- | ||
| 17/07/2025 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI | Dispensa - art. 59 | Estornado | R$ 9.021,12 | -- | -- | |
| 10/07/2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 108.900,00 | -- | ||
| 11/06/2025 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 178.080,00 | -- |
REDES SOCIAIS