N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2023 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 23.400,00 | -- | ||
10/10/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 37.248,00 | -- | ||
10/10/2023 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 124.102,40 | -- | ||
10/10/2023 | ERO ENGENHARIA EIRELI | Tomada de Preços | Ativo | R$ 301.342,74 | |||
03/10/2023 | TAIPUS - ENGENHARIA LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 55.188,12 | -- | ||
22/08/2023 | INTERNET TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 1.000,00 | -- | -- | |
11/08/2023 | ÂNGELO RAFAEL PALMA DA FONSECA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 108.000,00 | -- | ||
11/08/2023 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 3.286,50 | -- | ||
11/08/2023 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 31.079,80 | -- | ||
11/08/2023 | CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 64.900,00 | -- |
REDES SOCIAIS