N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2023 | VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 346.166,00 | -- | ||
21/07/2023 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 28.000,00 | -- | -- | |
21/07/2023 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | Pregão Presencial | Ativo | R$ 85.681,93 | -- | ||
14/07/2023 | TAIPUS - ENGENHARIA LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 355.082,20 | -- | ||
01/07/2023 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 1.561.130,40 | -- | ||
30/06/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 459.999,99 | -- | ||
06/06/2023 | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 570.000,00 | -- | ||
06/06/2023 | RCTJ ENGENHARIA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 36.347,55 | -- | -- | |
06/06/2023 | RCTJ ENGENHARIA LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 36.347,55 | |||
01/06/2023 | PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 452.744,00 | -- |
REDES SOCIAIS