| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 3.979,92 | -- | ||
| 10/06/2025 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 91.996,85 | -- | ||
| 01/06/2025 | SMARTX IMPORTAÇÃO | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 70.000,00 | |||
| 29/05/2025 | PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 492.863,25 | -- | ||
| 20/05/2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 5.530,00 | -- | ||
| 12/05/2025 | ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 78.960,00 | -- | ||
| 12/05/2025 | ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 93.955,20 | -- | ||
| 01/05/2025 | POP LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 93.333,24 | |||
| 08/04/2025 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa - Lei Estadual 14.257/20 | Ativo | R$ 153.941,33 | -- | ||
| 01/04/2025 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021 | Ativo | R$ 38.376,00 | -- |
REDES SOCIAIS