| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | PATRICK ALBERT FIUZA DOREA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 341.394,00 | -- | ||
| 16/01/2026 | NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 592.800,00 | -- | ||
| 16/01/2026 | GUARATUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 83.400,00 | -- | ||
| 16/01/2026 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 45.599,04 | -- | ||
| 30/12/2025 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 89.790,07 | -- | ||
| 30/12/2025 | JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 62.900,00 | -- | ||
| 23/12/2025 | MEGACOM INTERNET LTDA. | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 21.081,16 | -- | ||
| 23/12/2025 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 37.611,70 | -- | ||
| 17/12/2025 | JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Adesão a Registro de Preço - Dispensa (Lei 14.133/21) | Ativo | R$ 157.550,00 | -- | ||
| 16/12/2025 | JOÃO BATISTA RAMIRO DA SILVA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 42.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS