| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 133.980,00 | -- | -- | |
| 13/11/2025 | LUKEL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.342.919,76 | -- | ||
| 01/11/2025 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 10.919.986,80 | -- | ||
| 16/10/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 299.490,26 | -- | ||
| 01/10/2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 22.680,30 | -- | ||
| 01/10/2025 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 39.333,00 | -- | ||
| 15/09/2025 | NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 11.179,92 | -- | ||
| 09/09/2025 | TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 10.334,00 | -- | ||
| 09/09/2025 | PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 793,80 | -- | ||
| 09/09/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021 | Ativo | R$ 150.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS