N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | M2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 240.000,00 | -- | ||
28/12/2023 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 216.950,40 | -- | ||
21/12/2023 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 152.400,00 | -- | -- | |
01/12/2023 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 1.200.000,00 | -- | ||
21/11/2023 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 33.290,00 | -- | ||
21/11/2023 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 21.000,00 | -- | ||
21/11/2023 | LITORAL MOBILE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 175.400,00 | -- | ||
11/11/2023 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 23.177,00 | -- | ||
20/10/2023 | CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.082.599,92 | -- | ||
20/10/2023 | MULTIPLA CONTROLADORA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 288.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS