| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 125.379,63 | |||
| 10/10/2023 | ERO ENGENHARIA EIRELI | Tomada de Preços | Ativo | R$ 401.790,32 | |||
| 03/10/2023 | TAIPUS - ENGENHARIA LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 55.188,12 | -- | ||
| 22/08/2023 | INTERNET TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 1.000,00 | -- | -- | |
| 11/08/2023 | AR ESCRITORIO CULTURAL LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 54.000,00 | |||
| 11/08/2023 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 3.286,50 | -- | ||
| 11/08/2023 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 31.079,80 | -- | ||
| 11/08/2023 | CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 64.900,00 | -- | ||
| 11/08/2023 | VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 346.166,00 | -- | ||
| 21/07/2023 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 28.000,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS