N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2021 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 62.900,00 | |||
19/08/2021 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 77.358,00 | |||
06/08/2021 | KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 26.315.763,60 | |||
01/08/2021 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 613.086,31 | |||
16/07/2021 | NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 1.014.930,00 | |||
12/07/2021 | TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 16.800,00 | -- | ||
05/07/2021 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL -ME | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 706.179,20 | |||
05/07/2021 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL -ME | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 115.200,00 | -- | -- | |
05/07/2021 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Pregão Presencial | Ativo | R$ 234.556,20 | |||
01/07/2021 | ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA | Concorrência Pública | Ativo | R$ 20.000.000,00 |
REDES SOCIAIS