N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 | RELOPOINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 43.200,00 | -- | ||
18/09/2024 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 17.648,00 | -- | ||
11/09/2024 | JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 3.740,00 | -- | ||
09/09/2024 | 48.335.431 BRUNO VENICIUS SOUSA DE SANTANA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 47.000,00 | -- | ||
09/09/2024 | JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 91.689,25 | -- | ||
23/08/2024 | FCE ENGENHARIA LTDA - EPP | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.950.000,00 | -- | ||
22/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 1.860.000,00 | -- | -- | |
22/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.860.000,00 | -- | ||
09/08/2024 | JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 91.689,25 | -- | -- | |
04/07/2024 | ALFREDO VENET LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 40.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS