| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | MULTIPLA CONTROLADORA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 288.000,00 | -- | ||
| 20/10/2023 | CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 316.299,96 | |||
| 19/10/2023 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 23.400,00 | -- | ||
| 10/10/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 476.745,20 | |||
| 10/10/2023 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 125.379,63 | |||
| 10/10/2023 | ERO ENGENHARIA EIRELI | Tomada de Preços | Ativo | R$ 401.790,32 | |||
| 03/10/2023 | TAIPUS - ENGENHARIA LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 55.188,12 | -- | ||
| 22/08/2023 | INTERNET TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 1.000,00 | -- | -- | |
| 11/08/2023 | AR ESCRITORIO CULTURAL LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 54.000,00 | |||
| 11/08/2023 | CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 64.900,00 | -- |
REDES SOCIAIS