| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 31.079,80 | -- | ||
| 11/08/2023 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 3.286,50 | -- | ||
| 11/08/2023 | VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 346.166,00 | -- | ||
| 21/07/2023 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | Pregão Presencial | Ativo | R$ 68.399,41 | |||
| 21/07/2023 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | Pregão Eletrônico | Estornado | R$ 28.000,00 | -- | -- | |
| 14/07/2023 | TAIPUS - ENGENHARIA LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 355.082,20 | -- | ||
| 01/07/2023 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 611.060,00 | |||
| 30/06/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 459.999,99 | -- | ||
| 06/06/2023 | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 285.000,00 | |||
| 06/06/2023 | RCTJ ENGENHARIA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 44.555,05 |
REDES SOCIAIS