N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2020 | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 771.696,00 | |||
02/12/2020 | TRANSELETRICA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 100.299,99 | |||
01/12/2020 | VITALMED ATENDIMENTO MEDICO A EMPRESAS | Pregão Presencial | Ativo | R$ 221.943,80 | |||
30/11/2020 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 199.800,00 | |||
10/11/2020 | PLENTY OF COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 7.000,00 | -- | ||
16/10/2020 | JOÃO BATISTA RAMIRO DA SILVA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 286.096,00 | |||
16/10/2020 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 51.880,00 | -- | ||
16/10/2020 | LAVANDERIA ICARAY LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 140.033,88 | |||
24/09/2020 | REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 8.400,00 | -- | ||
09/09/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 2.250.000,00 |
REDES SOCIAIS