N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2022 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 617.052,48 | |||
01/01/2022 | KENTA INFORMATICA S/A | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 355.373,08 | |||
27/12/2021 | ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 196.055,10 | |||
01/12/2021 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 678.896,00 | |||
21/10/2021 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 375.000,00 | -- | ||
21/10/2021 | NUTRICASH SERVICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 5.625.000,00 | -- | ||
21/10/2021 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 200.800,60 | |||
05/10/2021 | CAPOSERV COMERCIO E SERVICOS DE CAPOTARIA E ESTOFARIA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 41.800,00 | |||
01/10/2021 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 3.024.000,00 | |||
14/09/2021 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 10.851.987,00 |
REDES SOCIAIS