| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | RCTJ ENGENHARIA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 36.347,55 | -- | -- | |
| 01/06/2023 | PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 475.687,56 | |||
| 01/05/2023 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 109.199,98 | |||
| 20/04/2023 | AQUASAVE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 28.561,01 | |||
| 20/04/2023 | HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 478.800,00 | |||
| 20/04/2023 | NUTRICASH SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 4.500.000,00 | |||
| 20/04/2023 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 6.750.000,00 | |||
| 13/04/2023 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 61.916,00 | -- | ||
| 12/04/2023 | CLARO S.A. | Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 9.300.000,00 | |||
| 10/04/2023 | INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Pregão Presencial | Ativo | R$ 98.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS