| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | T A WEBER | Pregão Presencial | Ativo | R$ 86.000,00 | -- | ||
| 05/04/2023 | CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 139.800,00 | -- | ||
| 05/04/2023 | CHIPNET TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 10.750,00 | -- | ||
| 05/04/2023 | FORUM EVENTOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 2.734.868,44 | |||
| 15/03/2023 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 31.875,00 | |||
| 13/03/2023 | T A WEBER | Pregão Presencial | Ativo | R$ 32.512,50 | |||
| 09/03/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 1.952.627,20 | |||
| 06/03/2023 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 162.000,00 | -- | ||
| 09/02/2023 | VICTORIA DE CASTRO FERREIRA VALADARES | Pregão Presencial | Ativo | R$ 31.155,88 | |||
| 09/02/2023 | VICTORIA DE CASTRO FERREIRA VALADARES | Pregão Presencial | Ativo | R$ 16.012,88 |
REDES SOCIAIS