| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 1.718.307,92 | |||
| 22/11/2022 | ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 34.000,00 | -- | ||
| 21/09/2022 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 686.880,00 | |||
| 16/09/2022 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 348.978,33 | |||
| 11/09/2022 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 122.002,25 | |||
| 01/09/2022 | VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 121.633,00 | |||
| 29/08/2022 | BAHIA GRAF LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 18.944,80 | |||
| 24/08/2022 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 58.200,00 | |||
| 24/08/2022 | VALE UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 47.217,02 | -- | ||
| 22/08/2022 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 91.200,00 |
REDES SOCIAIS