| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 9.021,12 | -- | ||
| 17/07/2025 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI | Dispensa - art. 59 | Estornado | R$ 9.021,12 | -- | -- | |
| 10/07/2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 108.900,00 | -- | ||
| 11/06/2025 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 178.080,00 | -- | ||
| 11/06/2025 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 3.979,92 | -- | ||
| 10/06/2025 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 91.996,85 | -- | ||
| 01/06/2025 | SMARTX IMPORTAÇÃO | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 70.000,00 | |||
| 29/05/2025 | PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 492.863,25 | -- | ||
| 20/05/2025 | MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 5.530,00 | -- | ||
| 12/05/2025 | ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 78.960,00 | -- |
REDES SOCIAIS