| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 756.000,00 | |||
| 14/09/2021 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 4.855.968,00 | |||
| 24/08/2021 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 62.897,00 | |||
| 19/08/2021 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 8.893,00 | |||
| 06/08/2021 | KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 5.609.781,70 | |||
| 01/08/2021 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 392.533,20 | |||
| 16/07/2021 | NARWAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 224.730,00 | |||
| 12/07/2021 | TOTTI EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 16.800,00 | -- | ||
| 05/07/2021 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL -ME | Inexigibilidade - art. 60 | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 258.177,24 | |||
| 05/07/2021 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL -ME | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 115.200,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS