| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 52.898,40 | |||
| 01/12/2021 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 238.896,00 | |||
| 21/10/2021 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 375.000,00 | -- | ||
| 21/10/2021 | NUTRICASH SERVICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 5.625.000,00 | -- | ||
| 21/10/2021 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 234.099,14 | |||
| 05/10/2021 | CAPOSERV COMERCIO E SERVICOS DE CAPOTARIA E ESTOFARIA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 52.228,20 | |||
| 01/10/2021 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 756.000,00 | |||
| 14/09/2021 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 4.855.968,00 | |||
| 24/08/2021 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 62.897,00 | |||
| 19/08/2021 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 8.893,00 |
REDES SOCIAIS