N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2013 | CLARO S.A | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 38.925,12 | -- | -- | |
16/07/2013 | TAO INTERATIVA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 65.280,00 | -- | -- | |
01/07/2013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 1.297.560,00 | -- | -- | |
11/06/2013 | SHALOM COMERCIO DE AGUA MINERAL E GAS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 28.800,00 | -- | -- | |
11/03/2013 | KENTA INFORMATICA S/A | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 29.013,24 | -- | -- | |
11/03/2013 | KENTA INFORMATICA S/A | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 29.013,24 | -- | -- | |
01/03/2013 | VISION NET LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 45.964,80 | -- | -- | |
01/01/2013 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 6.528,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS