| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 223.243,10 | -- | ||
| 11/08/2026 | MEGACOM INTERNET LTDA. | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 64.650,00 | -- | ||
| 01/08/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS NORDESTE LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 122.287,50 | -- | ||
| 21/07/2026 | GENTE SEGURADORA S/A | Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | Ativo | R$ 56.335,93 | -- | ||
| 21/07/2026 | REDE IMPRESSÕES COMÉRCIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 24.096,00 | -- | ||
| 14/07/2026 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 580.000,00 | -- | ||
| 16/06/2026 | PROMOB SOFTWARES S.A. | Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021 | Ativo | R$ 10.704,99 | -- | ||
| 03/06/2026 | DEX VEICULOS IMPORTACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 91.800,00 | -- | ||
| 01/06/2026 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 58.800,00 | -- | ||
| 21/05/2026 | SME SERVICOS MEDICOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 20.666,40 | -- |
REDES SOCIAIS