| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | MEGACOM INTERNET LTDA. | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 21.081,16 | -- | ||
| 23/12/2025 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 37.611,70 | -- | ||
| 17/12/2025 | JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Adesão a Registro de Preço - Dispensa (Lei 14.133/21) | Ativo | R$ 157.550,00 | -- | ||
| 16/12/2025 | JOÃO BATISTA RAMIRO DA SILVA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 42.000,00 | -- | ||
| 12/12/2025 | M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 72.778,50 | -- | ||
| 12/12/2025 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 600.000,00 | -- | ||
| 02/12/2025 | VITOR GABRIEL DOS ANJOS SILVA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 52.700,00 | -- | ||
| 01/12/2025 | REDE DE INFORMATICA LTDA EPP | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 970.000,00 | -- | ||
| 19/11/2025 | ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 133.980,00 | -- | ||
| 18/11/2025 | NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA EPP | Adesão a Registro de Preço - Dispensa (Lei 14.133/21) | Ativo | R$ 2.049.780,00 | -- |
REDES SOCIAIS