| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 93.955,20 | -- | ||
| 01/05/2025 | POP LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 93.333,24 | |||
| 08/04/2025 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Dispensa - Lei Estadual 14.257/20 | Ativo | R$ 153.941,33 | -- | ||
| 01/04/2025 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021 | Ativo | R$ 38.376,00 | |||
| 31/03/2025 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021 | Encerrado | R$ 38.376,00 | -- | ||
| 10/02/2025 | M2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 360.000,00 | |||
| 06/02/2025 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 54.500,00 | |||
| 29/01/2025 | TOPÁZIO DISTRIBUIDORA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 57.755,00 | |||
| 29/01/2025 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 241.998,72 | |||
| 23/01/2025 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 85.050,00 |
REDES SOCIAIS