| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | SUZARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 85.500,00 | -- | ||
| 26/09/2018 | MSJ PORTICOS ESTRUTURAIS E LAUDOS TÉCNICOS LTDA-ME | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 14.800,00 | -- | ||
| 20/09/2018 | EMO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 111.452,00 | -- | ||
| 18/09/2018 | FASE EMPREENDIMENTOS MERCANTIL E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 22.400,00 | -- | ||
| 18/09/2018 | FASE EMPREENDIMENTOS MERCANTIL E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 22.400,00 | -- | -- | |
| 18/09/2018 | BONOCO REVESTIMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 79.995,00 | |||
| 11/09/2018 | EMCIL ELETROMECÂNICA E COMÉRCIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 41.640,00 | -- | ||
| 05/09/2018 | SAARA LOCACAO DE TENDAS LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 57.776,00 | -- | ||
| 05/09/2018 | ROTA 66 MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 93.291,00 | -- | ||
| 28/08/2018 | S.O.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 67.991,56 | -- |
REDES SOCIAIS