N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2017 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 10.560,00 | |||
01/08/2017 | MENDONÇA E ASSOCIADOS ADVOGADOS SS | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 151.897,32 | |||
31/07/2017 | INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 106.000,00 | -- | ||
12/07/2017 | RH SOFT ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 566.566,03 | |||
11/07/2017 | RH SOFT ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 566.566,03 | -- | -- | |
08/06/2017 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 810.000,00 | |||
08/06/2017 | BAHIA MIDIAS E IMAGENS LTDA. | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 32.250,00 | |||
07/06/2017 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 242.900,00 | -- | ||
02/06/2017 | SANEAR CONSULTORIA,GERENCIAMENTO PROJETOS S/S_LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 58.000,00 | -- | -- | |
02/06/2017 | SANEAR CONSULTORIA,GERENCIAMENTO PROJETOS S/S_LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 58.000,00 |
REDES SOCIAIS