N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2017 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 18.600,00 | |||
20/09/2017 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Estornado | R$ 18.600,00 | -- | -- | |
19/09/2017 | LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA. | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 177.598,08 | |||
19/09/2017 | LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA. | Pregão Presencial | Estornado | R$ 177.598,08 | -- | -- | |
19/09/2017 | IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 117.600,00 | -- | -- | |
19/09/2017 | IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 235.200,00 | |||
18/09/2017 | NUTRICASH SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 9.216.000,00 | |||
18/09/2017 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 576.000,00 | -- | -- | |
11/09/2017 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 67.200,00 | |||
11/09/2017 | CORUMBAU BRASIL TRANSPORTES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 5.986.700,00 |
REDES SOCIAIS